Comparación de productos Jump Starter
Durst Booster 8 Vs. Porta Power P7
ESPECIFICACIONES | POTENCIADOR DURST 8 | PORTA POTENCIA P7 |
---|---|---|
Tensión | 12V / 24V | 12V / 24V |
Fabricado en | Australia | Europa |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | ✓ 36 x 26 x 28 cm | ✘ 52 x 34 x 30cm |
Peso | ✓ 20kg | ✘ 28kg |
Caja | Acero con recubrimiento de polvo resistente | Carcasa de plástico ABS resistente |
Longitud del cable | 150 cm | 150 cm |
Tipo de cable | ✓ 70mm2 (AWG2/0) Superflex, cobre puro multifilar de doble aislamiento | ✘ 2AWG 35mm2 Grado de soldadura |
Pinzas | ✓ 1000A Aisladas Cobre niquelado de alta resistencia | ✘ Aisladas de latón macizo de alta resistencia |
PRESTACIONES | POTENCIADOR DURST 8 | PORTA POTENCIA P7 |
Batería | 2 x 22 Ah Durst 212 HP AGM | 2 x 26 Ah Hawker "Génesis" AGM |
Rendimiento de la batería | ✓ 600CCA | ✘ 300CCA |
Amperios de pico | ✓ 7600 / 3800 (12V/24V) | ✘ 6200 / 3100 (12V/24V) |
FUNCIONES | POTENCIADOR DURST 8 | PORTA POTENCIA P7 |
Voltímetro digital | SÍ, multifunción | Sí |
Fusible | ✓ Rearme automático protegido contra ignición | Cerámica |
Zumbador de aviso | Sí | Sí |
Seguridad informática | Sí | Sí |
Enganche para carro | Carro opcional disponible | Sí |
Manguito de soldadura MIG | ✘ No | ✓ Sí |
Cargador CC | Opcional | Ver toma de cigarrillos |
Cargador CA | Automático, Durst BCS-A1206 | LSA 40, 4AMP 240v Automático |
Toma de cigarrillos | ✘ Opcional | ✓ Enchufe doble de 12 V para recarga en el coche y ahorro de memoria |
MANTENIMIENTO | REFORZADOR DURST 8 | PORTA POTENCIA P7 |
Reparable por el usuario | ✓ Sí, no anula la garantía | No especificado |
Fusible | ✓ Sin mantenimiento, no requiere sustitución | ✘ Requiere sustitución |
Inicio Plomo | ✓ Anderson a pinza / Anderson a Anderson / Anderson a CAT | ✘ Abrazaderas cableadas |
Interruptor principal | Stock local, reparable por el usuario | No especificado |
Sistema antipinchazos | ✓ Stock local, reparable por el usuario | No especificado |
Batería | Existencias locales, reparables por el usuario | Existencias locales, reparables por el usuario |
Coste aproximado de mantenimiento / reparación | ✓ USD350 / AUD550 | ✘ USD800 / AUD1250 |
*coste de reparación calculado con 2 x baterías, 6 x fusibles, 2 x cables de pincho