Comparación de productos Jump Starter
Durst Hypastart X2500 Vs. Porta power C1224-TR-10
¿Buscas un potente motor de arranque con supercondensador? A continuación te presentamos dos de las principales opciones. El Porta power C1224-TR-10 es una unidad de fabricación suiza con un alto pico de amperios, ruedas y un asa para facilitar su transporte. Por su parte, el Durst Hypastart X2500 es una solución de fabricación australiana conocida por sus rápidos tiempos de recarga, su menor peso y sus sólidas características. Explora la tabla siguiente para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.
ESPECIFICACIONES | Porta potencia C1224-TR-10 | Durst Hypastart X2500 |
---|---|---|
Tensión | 12/24V (Interruptor selector de voltaje) | 12/24V |
Condensadores / Células | 10 x 3400 Faradios (Supercondensador) | Sistema de supercondensadores (no se indica el número exacto de faradios) |
Importado / Fabricado | Fabricado en Suiza (Europa) | Fabricado en Australia |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 54 x 39 x 30 cm | 300 x 200 x 400 mm |
Peso | 17 kg | 11 kg |
Recinto / Carcasa | ABS de alta resistencia, con ruedas y asa | Carcasa de aluminio |
Longitud del cable / Grado | 150 cm, 2 AWG Grado de soldadura | Enchufe Anderson™ rojo de 350 amperios (longitud del cable definida por el usuario) |
Conector / Abrazaderas | Abrazaderas de latón macizo totalmente aisladas | Enchufe Anderson (abrazaderas no incluidas por defecto) |
Puntos clave (Especificaciones): Porta power C1224-TR-10: Asa y ruedas incorporadas para mayor portabilidad, más pesada pero ofrece una gran capacidad de Farad. Hypastart X2500: Carcasa de aluminio más ligera, sistema de enchufe Anderson, fabricada en Australia. |
||
PRESTACIONES | Porta potencia C1224-TR-10 | Durst Hypastart X2500 |
Corriente de arranque (HPCA) | 4400 / 3400 (12V / 24V) | 2000 / 1000 (12V / 24V CCA) |
Amperios de pico | 20.000 / 10.000 (12V / 24V) | No incluido en la lista; clasificado para motores de 25L, potencia de arranque de 40KW |
Tiempo de recarga | Cargador automático de CA de 4 A incluido | 25 min (fuente de 12-15V), hasta 60 min de 0-12V |
Temperatura de funcionamiento | No especificada explícitamente | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Aviso de polaridad inversa | Sí (zumbador) | Sí (con protección antichispas, RPP, antipicos) |
Protección por fusible | Megafusible de 500 Amperios (N.º de pieza 1273) | IPF (Fusible protegido contra ignición) autorreajustable |
Puntos clave (Rendimiento): Porta power C1224-TR-10: Picos de amperios extremadamente altos para vehículos grandes, cargador automático integrado. Hypastart X2500: Tiempos de recarga más rápidos, amplio rango de temperaturas de funcionamiento, sistema avanzado antichispas y fusibles. |
||
CARACTERÍSTICAS | Porta potencia C1224-TR-10 | Durst Hypastart X2500 |
Aplicación | Coches de 12 V, camiones/autobuses de 24 V, minería, militar, aviación | Camiones, autobuses, maquinaria industrial; hasta vehículos de la clase 5-6 |
Indicador de tensión | Pantalla digital de tensión | Monitor LCD de capacidad y niveles de carga |
Características adicionales | Ruedas y asa para mayor portabilidad, carcasa de ABS de alta resistencia | HYPACHARGE para una rápida preparación, antichispas, vida útil de más de 1.000.000 de ciclos |
Mantenimiento | El fusible y la batería son reemplazables por el usuario | Construido Durst Tough; no hay riesgo de gasificación/incendio aunque se dañe |
Puntos clave (Características): Porta power C1224-TR-10: Centrada en supercápsulas de gran capacidad con un diseño fácil de transportar (ruedas/mango). Hypastart X2500: Incluye funciones de seguridad avanzadas, “Hipocarga” rápida y una carcasa de aluminio duradera. |
*coste de reparación calculado con 2 x baterías, 6 x fusibles, 2 x cables de pincho