Cargador de batería perfecto para coche, moto y carritos de golf.
Características del producto
- Cargador de batería inteligente totalmente automático
- Salida seleccionable de 2, 4 y 8 amperios
- Algoritmo de carga inteligente de 8 pasos (4 pasos para LiFEPO4/ Li-ion)
- Pantalla LCD única y multifuncional
- Modo de bajo consumo para cargar pilas más pequeñas
- AGM/ GEL/ LiFEPO4/ Li-ion/ Modo de alimentación
- Funciones de mejora de la vida útil de las pilas
- Modo Reparar Batería
- Adecuado para coche o moto
- Extremos de pinza de cocodrilo
Especificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Nº de modelo | IBC-1208M8 |
| Tipo de batería de carga | 8 etapas (GEL/ AGM/ LiFEPO4/ Li-ion/ Li-PO) |
| Tensión de entrada | 200-240Vac |
| Frecuencia | 50-60HZ |
| Tensión de salida | 12 voltios |
| Corriente (máx.) | 2A, 4A, 8A (Seleccionable) |
| Min. Tensión de la batería | >8 Voltios |
| Capacidad de la batería | 8~100Ah (AGM/GEL) 4~100Ah (LiFEPO4/ Li-ion/ Li-PO) |
| Entorno | 0 ~ +35 ℃, 20 ~ 80% RH |
| Pantalla | Pantalla LCD única y multifuncional |
| Dimensiones | 208x94x63mm (Largo*ancho*alto) |
| Peso | 0,9 kg |
Etapas del ciclo de carga
| Escenario | Detalles |
|---|---|
| Pulso / Desulfatación (1) | 14,6V (si batería <10V) excepto para Li-ion y LiFEPO4 |
| Arranque suave (2) | 4Amp hasta 12V |
| A granel (3) | 8Amp hasta 14,4V (AGM) 14,2V (GEL) 14,6V (LiFEPO4) 16,8V (LI-ION/ LI-PO) |
| Absorción (4) | Aumentar la tensión a 14,6V 0,8A |
| Análisis (5) @1min | Pasa al siguiente si la batería >12V; pasa al fallo si la batería <12V |
| Reacondicionamiento (6) @1 hora | 4Amp hasta 15,4V (AGM) o 15,0V (GEL) |
| Flotador (7) (sólo AGM/GEL) | 13,8V (AGM) o 13,6V (GEL) 0,4A (máx.); Detén la carga si <0,1A |
| Mantener (8) | 13,8V 4A para cargar la batería si la batería <12,5V (AGM) 13,6V 4A para cargar la batería si la batería <12,5V (GEL) 14,6V 8A para cargar la batería si la batería <12,5V (LiFE) 16,8V 8A para cargar la batería si la batería <13,0V (Li-ion) |






