Pengisi daya baterai yang sempurna untuk mobil, sepeda, dan mobil golf.
Productos adecuados
- Pengisi Daya Baterai Otomatis Penuh yang Cerdas
- Salida 2amp, 4amp, 8amp yang dapat dipilih
- Algoritmo de procesamiento de imágenes de 8 canales (4 canales para LiFEPO4/Li-ion)
- Pantalla LCD única y multifuncional
- Mode daya rendah untuk mengisi daya baterai yang lebih kecil
- Modo AGM/ GEL/ LiFEPO4/ Li-ion/ Catu daya
- Fitur peningkatan masa pakai baterai
- Modo Perbaikan Baterai
- Cocok untuk Mobil atau Sepeda Motor
- Ujung Klip Buaya
Spesifikasi
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Modelo Nomor | IBC-1208M8 |
| Baterías de litio de larga duración | 8 baterías (GEL / RUPS / LiFEPO4 / Li-ion / Li-PO) |
| Tegangan Entrada | 200-240Vac |
| Frekuensi | 50-60HZ |
| Tegangan Keluaran | 12 voltios |
| Aquí (Maks.) | 2A, 4A, 8A (No Disponible) |
| Min. Tegangan Baterai | >8 Voltios |
| Baterías | 8 ~ 100Ah (RUPS/GEL) 4 ~ 100Ah (LiFEPO4 / Li-ion / Li-PO) |
| Lingkungan | 0 ~ +35 ℃, 20 ~ 80% RH |
| Visita | Pantalla LCD única y multifuncional |
| Dimensiones | 208x94x63mm (P * L * T) |
| Berat | 0,9Kg |
Tahapan Siklus Pengisian Daya
| Panggung | Detalle |
|---|---|
| Nadi Denyut / Desulfasi (1) | 14,6 V (cuando la batería es de <10 V) para Li-ion y LiFEPO4 |
| Mulai Lembut (2) | 4A y 12V |
| Massal (3) | 8Amp hingga 14,4V (RUPST) 14,2V (GEL) 14,6V (LiFEPO4) 16,8V (LI-ION/ LI-PO) |
| Accesorios (4) | Potencia hasta 14,6V 0,8A |
| Análisis (5) @1 menit | Lanjut ke berikutnya jika baterai >12V; lanjut ke kesalahan jika baterai <12V |
| Rekondisi (6) @1 jam | 4 Amperios o 15,4 V (RUPS) o 15,0 V (GEL) |
| Mengambang (7) (hanya untuk RUPS/GEL) | 13,8 V (RUPS) o 13,6 V (GEL) 0,4 A (máx.); Si deseas más información, visita <0,1 A |
| Mempertahankan (8) | 13,8V 4A para baterías de un día <12,5V (RUPST) 13,6V 4A para baterías de un día <12,5V (GEL) 14,6V 8A para baterías de un día 12,5V (LiFE) 6V 8A para alimentar baterías diarias <12.5V (LiFE) 16.8V 8A para alimentar baterías diarias <13.0V (Li-ion) |






