Perbandingan produk Jump Starter
Durst Booster 8 Vs Porta Power P7
| SPESIFIKASI | DURST BOOSTER 8 | PORTA POWER P7 |
|---|---|---|
| Tegangan | 12V / 24V | 12V / 24V |
| Diproduksi | Australia | Eropa |
| Dimensi (P x L x T) | ✓ 36 x 26 x 28cm | ✘ 52 x 34 x 30cm |
| Berat | ✓ 20kg | ✘ 28kg |
| Kandang | Baja Lapis Serbuk tugas berat | ✘ Casing plastik ABS tugas berat |
| Panjang kabel | 150cm | 150cm |
| Kelas Kabel | 70mm2 (AWG2/0) Superflex, tembaga multi-untai murni berisolasi ganda | ✘ Kelas Pengelasan 2AWG 35mm2 |
| Klem | 1000A Terisolasi Tugas berat ekstra berat, tembaga berlapis nikel | ✘ Berinsulasi kuningan padat tugas berat |
| KINERJA | DURST BOOSTER 8 | PORTA POWER P7 |
| Baterai | 2 x 22 Ah Durst 212 HP AGM | 2 x 26 Ah Hawker "Genesis" RUPS |
| Kinerja Baterai | 600CCA | ✘ 300CCA |
| Amps Puncak | 7600 / 3800 (12V / 24V) | ✘ 6200 / 3100 (12V / 24V) |
| FUNGSI | PENGUAT DURST 8 | PORTA POWER P7 |
| Pengukur Volt Digital | YA, multifungsi | Ya |
| Sekering | Pengaturan Ulang Otomatis yang Dilindungi Pengapian | ✘ Keramik |
| Bel Peringatan | Ya | Ya |
| Brankas Komputer | Ya | Ya |
| Perlengkapan Troli | Tersedia troli opsional | Ya |
| Soket Las MIG | ✘ Tidak | ✓ Ya |
| Pengisi Daya DC | Opsional | Lihat soket rokok |
| Pengisi Daya AC | Otomatis, Durst BCS-A1206 | LSA 40, 4AMP 240v Otomatis |
| Soket Rokok | ✘ Opsional | Colokan rokok ganda 12V untuk pengisian ulang daya di dalam mobil dan penghemat memori |
| KEMAMPUAN LAYANAN | DURST BOOSTER 8 | PORTA POWER P7 |
| Dapat diservis oleh pengguna | Ya, tidak membatalkan garansi | Tidak ditentukan |
| Sekering | Bebas perawatan, tidak perlu diganti | ✘ Membutuhkan penggantian |
| Memulai Memimpin | Anderson ke Penjepit / Anderson ke Anderson / Anderson ke CAT | ✘ Klem yang sudah terpasang |
| Sakelar Utama | Stok lokal, dapat diservis oleh pengguna | Tidak ditentukan |
| Sistem Anti Lonjakan | Stok lokal, dapat diservis oleh pengguna | Tidak ditentukan |
| Baterai | Stok lokal, dapat diservis oleh pengguna | Stok lokal, dapat diservis oleh pengguna |
| Perkiraan Biaya Perawatan / Perbaikan | USD350 / AUD550 | ✘ USD800 / AUD1250 |
*biaya perbaikan dihitung dengan 2 x baterai, 6 x sekering, 2 x spike lead